| Размер | Вес | Длина спины | Обхват шеи | Обхват груди | Порода собаки |
| S | 2.1 | 20 | 21 | 33 | Йоркширский Терьер, Чихуа хуа, Мини Пинчер, Той Терьер. |
| M | 3.5 | 24 | 25 | 39 | Йоркширский Терьер, Мальтезе, Померанский Шпиц. |
| L | 4.7 | 28 | 29 | 45 | Ши-Тцу, Пекинес, Пудель, Шнауцер, Японский Хин. |
| XL | 7.4 | 32 | 33 | 52 | Мини Шнауцер, Пекинес, Пудель, Скотч Терьер. |
| 2XL | 10.2 | 37 | 38 | 60 | Кокер Спаниель, Китайская хохлатая. |
Рюкзаки
| Размер | Длина | Высота | Ширина | В сравнение с одеждой |
| M | 7 | 11.5 | 5 | Одежда S. M. L. |
| L | 10 | 14 | 7 | Одежда XL. 2XL |
>> Close <<